| Iniciar | Despegar | Crecer | |
|---|---|---|---|
| Creación de Perfil en Redes Sociales | | | |
| Actualización de Perfil en Redes Sociales | | | |
| Análisis de Competencia | | | |
| Reporte de Gestión Mensual | | | |
| Estrategia de Contenidos | | | |
| Agenda de Publicación de Contenido | | | |
| Cantidad de Redes Sociales a gestionar | 1 | 2 | 3 |
| Redacción y Publicación de Posts | 8 | 10 | 12 |
| Diseño de Imágenes para Posts | 8 | 10 | 12 |
| Respuestas de Consultas en Redes Sociales | | | |
| Creación Manual de Preguntas Frecuentes | | ||
| Diseño e Implementación de Concursos | | ||
| Creación de Video Posts | | ||
| Campaña de Promoción de Posts | | ||
| Inversión en Promoción de Posts (*) | | ||
| $199,000 | $399,000 | $499,000 |
(*) Incluye $25,000 para promocón de Posts.








